2021年3月期予定
2020年8月13日 | 第1四半期決算発表 |
2020年8月14日 | 第1四半期報告書提出 |
2020年11月12日 | 第2四半期決算発表 |
2020年11月13日 | 第2四半期報告書提出 |
2021年2月12日 | 第3四半期決算発表予定 |
2021年2月12日 | 第3四半期報告書提出予定 |
2021年3月末日 | 決算期日 |
---|
2020年3月期実績
2019年8月9日 | 第1四半期決算発表 |
2019年8月13日 | 第1四半期報告書提出 |
2019年11月12日 | 第2四半期決算発表 |
2019年11月13日 | 第2四半期報告書提出 |
2020年2月14日 | 第3四半期決算発表 |
2020年2月14日 | 第3四半期報告書提出 |
2020年3月末日 | 決算期日 |
2020年5月22日 | 決算発表 |
2020年6月19日 | 第19回定時株主総会開催 |
2020年6月30日 | 有価証券報告書提出 |
2019年3月期実績
2018年7月31日 | 第1四半期決算発表 |
2018年8月10日 | 第1四半期報告書提出 |
2018年11月12日 | 第2四半期決算発表 |
2018年11月13日 | 第2四半期報告書提出 |
2019年2月13日 | 第3四半期決算発表 |
2019年2月14日 | 第3四半期報告書提出 |
2019年3月末日 | 決算期日 |
2019年5月14日 | 決算発表 |
2019年6月24日 | 第18回定時株主総会開催 |
2019年6月27日 | 有価証券報告書提出 |
2018年3月期実績
2017年7月31日 | 第1四半期決算発表 |
2017年8月9日 | 第1四半期報告書提出 |
2017年10月31日 | 第2四半期決算発表 |
2017年11月10日 | 第2四半期報告書提出 |
2018年1月31日 | 第3四半期決算発表 |
2018年2月14日 | 第3四半期報告書提出 |
2018年3月末日 | 決算期日 |
2018年5月11日 | 決算発表 |
2018年6月22日 | 第17回定時株主総会開催 |
2018年6月25日 | 有価証券報告書提出 |
2017年3月期実績
2016年7月29日 | 第1四半期決算発表 |
2016年8月12日 | 第1四半期報告書提出 |
2016年10月31日 | 第2四半期決算発表 |
2016年11月10日 | 第2四半期報告書提出 |
2017年1月31日 | 第3四半期決算発表 |
2017年2月10日 | 第3四半期報告書提出 |
2017年3月末日 | 決算期日 |
2017年5月12日 | 決算発表 |
2017年6月23日 | 第16回定時株主総会開催 |
2017年6月26日 | 有価証券報告書提出 |
2016年3月期実績
2015年7月31日 | 第1四半期決算発表 |
2015年8月11日 | 第1四半期報告書提出 |
2015年10月30日 | 第2四半期決算発表 |
2015年11月10日 | 第2四半期報告書提出 |
2016年1月29日 | 第3四半期決算発表 |
2016年2月29日 | 第3四半期報告書提出 |
2016年3月末日 | 決算期日 |
2016年5月13日 | 決算発表 |
2016年6月24日 | 第15回定時株主総会開催 |
2016年6月27日 | 有価証券報告書提出 |
2015年3月期実績
2014年7月25日 | 第1四半期決算発表 |
2014年8月12日 | 第1四半期報告書提出 |
2014年10月24日 | 第2四半期決算発表 |
2014年11月11日 | 第2四半期報告書提出 |
2015年1月23日 | 第3四半期決算発表 |
2015年2月10日 | 第3四半期報告書提出 |
2015年3月末 | 決算期日 |
2015年5月15日 | 決算発表 |
2015年6月26日 | 第14回定時株主総会開催 |
2015年6月29日 | 有価証券報告書提出 |
2014年3月期実績
2013年7月26日 | 第1四半期決算発表 |
2013年8月13日 | 第1四半期報告書提出 |
2013年10月25日 | 第2四半期決算発表 |
2013年11月12日 | 第2四半期報告書提出 |
2014年1月24日 | 第3四半期決算発表 |
2014年2月10日 | 第3四半期報告書提出 |
2014年3月末 | 算期日 |
2014年5月12日 | 決算発表 |
2014年6月12日 | 第13回定時株主総会開催 |
2014年6月12日 | 第2四半期報告書提出 |
2013年3月期実績
2012年7月27日 | 第1四半期決算発表 |
2012年8月14日 | 第1四半期報告書提出 |
2012年10月26日 | 第2四半期決算発表 |
2012年11月13日 | 第2四半期報告書提出 |
2013年1月25日 | 第3四半期決算発表 |
2013年2月12日 | 第3四半期報告書提出 |
2013年3月末 | 決算期日 |
2013年5月14日 | 決算発表 |
2013年6月21日 | 第12回定時株主総会開催 |
2013年6月21日 | 有価証券報告書 |
2012年3月期実績
2011年7月29日 | 第1四半期決算発表 |
2011年8月9日 | 第1四半期報告書提出 |
2011年10月28日 | 第2四半期決算発表 |
2011年11月8日 | 第2四半期報告書提出 |
2012年1月27日 | 第3四半期決算発表 |
2012年2月14日 | 第3四半期報告書提出 |
2012年3月末 | 決算期日 |
2012年5月11日 | 決算発表 |
2012年6月22日 | 第11回定時株主総会開催 |
2012年6月22日 | 有価証券報告書提出 |